SAIKAKU HONTEN
西鶴 本店
グランドメニュー

札幌エリア店舗の料理メニューです。
握り寿司や西鶴名物「アナゴメニュー」はもちろん、お刺身・天ぷらなどアラカルトメニューもどうぞお楽しみください。
※表示は税込価格です。(店舗により価格が一部違う場合もございます。予めご了承ください。)
※表示は税込価格です。(店舗により価格が一部違う場合もございます。予めご了承ください。)
握り寿司
| 【西鶴】14貫・巻物1本 |
¥8,250 | |
|---|---|---|
| とろ・中とろ(二貫)・白身・ぼたんえび(二尾)・数の子・あわび・北寄・帆立・ずわい・うに・いくら・穴子・とろ鉄火(一本)・玉子つまみ | ||
| 【特上】10貫 | ¥4,400 | |
| 中とろ・ぼたんえび・白身・数の子・北寄・帆立・ずわい・うに・いくら・穴子・玉子つまみ | ||
| 【上】10貫 | ¥3,850 | |
| 中とろ・白身・サーモン・数の子・甘えび・北寄・帆立・うに・いくら・穴子・玉子つまみ | ||
| 【花】9貫 | ¥3,245 | |
| 中とろ・白身・赤身・甘えび・サーモン・いか・帆立・いくら・穴子・玉子つまみ | ||
握り寿司(一貫)
| いか・かにみそ・たらこ ・明太子・とびっこ・玉子焼き |
各¥286 |
|---|---|
| 甘えび・サーモン・活たこ | 各¥363 |
| しめさば | ¥363 |
| 本まぐろ | ¥528 |
| 帆立・数の子・筋子 | 各¥528 |
| そい・平目・小肌 | 各¥638 |
| ずわい・いくら・穴子 | 各¥682 |
| 北寄・本まぐろ中とろ | 各¥726 |
| ぼたんえび | ¥1,078 |
| 本まぐろ大とろ・生つぶ 生うに・あわび |
各¥1,078 |
| 赤貝 | ¥2,530 |
細巻き寿司 単品
| おしんこ・かっぱ・葉わさび・納豆・明太子 ・山ごぼう・たらこ・梅しそ・かんぴょう |
各¥528 |
|---|---|
| 鉄火・ひもきゅう | 各¥803 |
| 筋子・数の子 | 各¥979 |
| ねぎとろ・穴きゅう・トロたく・とろ鉄火 | 各¥1,320 |
| いくら | ¥1,320 |
| 生うに | ¥2,750 |
テイクアウト・お持ち帰り
| 太巻き | ¥1,944 |
|---|
お刺身
| いか・甘えび | 各¥1,430 |
|---|---|
| サーモン・帆立・活たこ・にしん | 各¥1,430 |
| 本まぐろ・たい・しめさば ・数の子・小肌・やりいか |
各¥1,705 |
| 平目・ぼたんえび・赤貝 関アジ・さより・しゃこ |
各¥2,530 |
| 本まぐろ中とろ・北寄・ずわい・関サバ | 各¥2,915 |
| 本まぐろ大とろ・生ウニ | 各¥4,015 |
| 生つぶ | ¥4,400 |
| 刺身盛り合わせ |
梅 ¥2,805 竹 ¥3,245 松 ¥3,465 |
西鶴名物 絶品!穴子メニュー
| 穴子にぎり(塩・甘だれ) | 各¥682 |
|---|---|
| 穴子姿ずし | ¥2,970 |
| 穴子つまみ(塩・甘だれ) | ¥2,970 |
| 穴子箱ずし(塩・甘だれ) | ¥3,080 |
天ぷら
| 椎茸・ししとう・長ねぎ・茄子・ かぼちゃ・れんこん・さつまいも |
各¥495 |
|---|---|
| きす・いか | 各¥605 |
| 帆立・かき揚げ | 各¥968 |
| 大えび(一本) | ¥968 |
| 穴子 | ¥1,320 |
| 天ぷら盛り合わせ | ¥2,420 |
煮物・焼き物
| じゃがバター煮 | 各¥748 |
|---|---|
| あら煮(各種) | ¥1,210より |
| げそ焼き | ¥660 |
| 北寄貝ひも焼き | ¥660 |
| 西京焼き | ¥1,210 |
| かま焼き(各種) | ¥1,210より |
| サーモンハラス焼き | ¥968 |
| ぼたんえび塩焼き(二尾) | ¥2,530 |
| 海鮮グラタン | ¥1,210 |
揚げ物
| チーズ入り芋もち | ¥693 |
|---|---|
| げそ竜田揚げ | ¥693 |
| たこ唐揚げ | ¥715 |
| 西鶴ザンギ | ¥858 |
| 甘えび唐揚げ | ¥1,430 |
珍味
| わさびチーズ(自家製) | ¥748 |
|---|---|
| いか塩辛(自家製) | ¥693 |
| いかゴロルイベ(自家製) | ¥693 |
| ホタルイカ沖漬 | ¥792 |
| たい酒盗(瀬戸内産) | ¥693 |
| ほや塩辛(利尻産) | ¥748 |
| 甘えび塩辛(羽幌産) | ¥968 |
海鮮焼
| 活たこ | ¥1,485 |
|---|---|
| 帆立貝 | ¥1,485 |
地鶏一品
| 鶏串焼き(一本) | ¥418 |
|---|---|
| 鶏つくね | ¥550 |
蒸し物
| 茶碗蒸し | ¥748 |
|---|---|
| あさり酒蒸し | ¥1,078 |
| 土びん蒸し | ¥1,210 |
椀物
| あら汁(白味噌) | ¥495 |
|---|---|
| しじみ汁 | ¥495 |
| あさり汁 | ¥495 |
| きのこ汁 | ¥495 |
| のり汁 | ¥495 |
※各白味噌・赤味噌・吸物仕立てにできます。
サラダ・酢の物
| 野菜サラダ | ¥858 |
|---|---|
| アボカドサラダ | ¥858 |
| シーザーサラダ | ¥858 |
| もずく酢 | ¥638 |
| なまこ酢 | ¥968 |
| たこ酢 | ¥1,430 |
| かに酢 | ¥2,420 |
デザート
| 季節のアイスクリーム | ¥495 |
|---|